Ini Daftar Smartphone dengan Radiasi Tertinggi dan Terendah
Rabu, 24 Januari 2018 oleh Achmad Zulfan
Salah satu hal yang perlu kamu perhatikan dalam menggunakan smartphone adalah masalah dampak radiasi yang dipancarkannya. Walaupun masih dalam perdebatan, tapi radiasi pada smartphone patut diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan manusia.
Tingkat radiasi yang terserap jaringan tubuh selama penggunaan HP disebut Specific Absorption Rate (SAR). Semakin tinggi nilai SAR, makin tinggi pula energi radiofrekuensi yang terpancarkan oleh smartphone yang artinya makin berbahaya pula untuk tubuh.
Daftar Smartphone dengan Radiasi Tertinggi dan Terendah
Kali ini, JalanTikus akan membagikan daftar smartphone dengan radiasi tertinggi dan terendahvesi CNET. Perlu diingat, smartphone memancarkan radiasi ketika mengirim sinyal dari HP ke base station. Semakin keras HP bekerja dalam mengirim sinyal, makin tinggi juga radiasi yang dipancarkan.
Pada daftar di bawah, ini adalah radiasi maksimal yang dapat dipancarkan pada sebuah smartphone. Semakin susah sinyal yang kamu dapatkan, semakin tinggi pula radiasi yang akan dipancarkan oleh smartphone kamu.
20 Smartphone dengan Radiasi Tertinggi
No. | Nama Smartphone | SAR Level |
---|---|---|
1. | Motorola Droid Maxx | 1.54 |
2. | Motorola Droid Ultra | 1.54 |
3. | Motorola Moto E | 1.50 |
4. | Alcatel One Touch Evolve | 1.49 |
5. | Huawei Vitria | 1.49 |
6. | Kyocera Hydro Edge | 1.48 |
7. | Kyocera Kona | 1.45 |
8. | Kyocera Hydro XTRM | 1.44 |
9. | Nokia Asha 503 | 1.43 |
10. | BlackBerry Z30 | 1.41 |
11. | ZTE Source | 1.41 |
12. | ZTE Warp 4G | 1.41 |
13. | Nokia Lumia 925 | 1.40 |
14. | Nokia Lumia 928 | 1.40 |
15. | Kyocera Hydro Elite | 1.39 |
16. | T-Mobile Prism 2 | 1.38 |
17. | Sprint Vital | 1.38 |
18. | Sprint Force | 1.37 |
19. | Huawei Pal | 1.33 |
20. | Kyocera Hydro Plus | 1.33 |
20 Smartphone dengan Radiasi Terendah
No. | Nama Smartphone | SAR Level |
---|---|---|
1. | VeryKool RS90 | 0.18 |
2. | Samsung Galaxy Note | 0.19 |
3. | ZTE Nubia 4 | 0.19 |
4. | Samsung Galaxy Note 2 | 0.23 |
5. | Samsung Galaxy Mega | 0.28 |
6. | Kyocera Dura XT | 0.32 |
7. | Pantech Discover | 0.33 |
8. | Samsung Galaxy Beam | 0.35 |
9. | Samsung Galaxy Stratosphere II | 0.36 |
10. | Pantech Swift | 0.37 |
11. | Jitterbug Plus | 0.39 |
12. | Samsung Galaxy Appeal | 0.40 |
13. | LG Exalt | 0.42 |
14. | HTC One V | 0.43 |
15. | Nokia Lumia 1320 | 0.46 |
16. | LG Optimus Vu | 0.46 |
17. | Samsung Galaxy S Relay 4G | 0.47 |
18. | Samsung Ruby 3 | 0.47 |
19. | HTC One Max | 0.50 |
20. | LG G2 | 0.51 |
No comments:
Post a Comment